Prehľad cien pohonných hmôt očistených od daní v krajináchEÚ
Bohuzial, neviem tu z toho urobit tabulku W.
BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Tabuľka udáva ceny pohonných hmôt, ktoré sú očistené od daní, v jednotlivých krajinách Európskej únie k 25. júlu a 27. júnu tohto roka, ako aj percentuálny nárast týchto cien za uvedené obdobie.
v EUR za 1000 litrov Nárast cien v %
Krajina Benzín k 25.7.2005 Nafta k 25.7.2005 Benzín k 27.6.2005 Nafta k 27.6.2005 Benzín Nafta
Rakúsko 473,19 506,51 445,69 489,84 6,2 % 3,4 %
Belgicko 457,05 489,55 443,35 497,66 3,1 % -1,6 %
Cyprus 468,2 508,15 436,13 491,61 7,4 % 3,4 %
Česká republika 433,08 489,65 407,2 468,12 6,4 % 4,6 %
Dánsko 467,8 455,47 451,33 477,64 3,6 % -4,6 %
Anglicko 412,5 461,94 401,64 446,97 2,7 % 3,3 %
Estónsko 429,49 460,64 396 445,53 8,5 % 3,4 %
Fínsko 397,37 475,37 397,37 475,37 0 % 0 %
Francúzsko 415,99 465,87 391,96 459,89 6,1 % 1,3 %
Grécko 487,26 524,95 462,91 514,73 5,3 % 2,0 %
Holandsko 524,14 501,07 493 502 6,3 % -0,2 %
Írsko 428,39 501,36 394,51 463,34 8,6 % 8,2 %
Poľsko Cena 478,94 418,31 464,49 5,4 % 3,1 %
Litva 435,16 471,73 409,54 454,62 6,3 % 3,8 %
Lotyšsko 450,39 479,44 422,72 457,54 6,5 % 4,8 %
Luxembursko 492,71 495,55 466,61 486,85 5,6 % 1,8 %
Maďarsko 453,88 497,07 422,71 471,59 7,4 % 5,4 %
Malta 442,58 478,97 442,58 478,97 0 % 0 %
Nemecko 435,8 479,38 408,2 466,2 6,8 % 2,8 %
Taliansko 474,08 530,44 461,99 521,04 2,6 % 1,8 %
Portugalsko 465,36 502,62 423,06 477,22 10,0 % 5,3 %
Španielsko 458,55 502,63 443,38 489,79 3,4 % 2,6 %
Švédsko 464,49 488,59 421,67 491,98 10,2 % -0,7 %
Slovensko 423,62 459,26 414,71 448,91 2,1 % 2,3 %
Slovinsko 428,5 476,39 400,28 468,33 7,1 % 1,7 %
Vážený priemer EÚ 445,79 489,28 425,3 478,86 4,8 % 2,2 %
Zdroj: Európska komisia
(1 EUR = 38,9 SKK)
Copyright © SITA 2005