Najväčšie podniky v Trnavskom kraji

firmy.etrend.sk/11733/firmy/najv … skom-kraji

Poradie v TOP 200 Spoločnosť Tržby (tis. Sk) 2006 Zmena (%) 2006/05

    1. Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta 85 767 180 75,7
    1. Sony Slovakia, s.r.o., Trnava 20 907 843 220,6
    1. PCA Slovakia, s.r.o., Trnava1 10 000 000 –
    1. INA Skalica, s.r.o., Skalica 7 931 171 4,1
    1. Swedwood Slovakia, s.r.o., Trnava2 6 323 729 17,0
  1. – Nafta, a.s., Gbely3 6 074 000 35,0
    1. Med–Art, s.r.o., Dunajská Streda 5 829 718 17,0
    1. Zentiva, a.s., Hlohovec4 5 146 511 7,1
    1. Bekaert Hlohovec, a.s., Hlohovec 4 311 590 14,3
    1. Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava 4 291 324 2,7
    1. ZF Sachs Slovakia, a.s., Trnava 4 126 136 -0,1
    1. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., J. Bohunice5 3 569 477 –
    1. Protherm Production, s.r.o., Skalica 3 289 020 15,8
    1. Delphi Slovensko, s.r.o., Senica 2 837 961 -16,0
  2. – Grafobal, a.s., Skalica3 2 534 119 -5,1
    1. Eastern Sugar Slovensko, a.s., Dunajská Streda 2 494 281 -4,0
    1. Belar, a.s., Dunajská Streda 2 237 524 18,2
    1. ŽOS Trnava, a.s., Trnava4 2 187 954 -13,2
    1. VUJE, a.s., Trnava4 1 930 119 -4,3
    1. Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď2 1 914 188 -6,4
    1. Wertheim, s.r.o., Dunajská Streda 1 659 183 76,7
  3. – ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava 1 522 549 25,0
  4. – COOP VOZ, a.s., Trnava 1 472 578 9,7
  5. – ON Semiconductor Slovakia, a.s., Piešťany 1 409 750 8,1
  6. – COOP Jednota Galanta, s.d., Galanta 1 369 580 4,8
    1 Trnavský závod francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën údaje o hospodárení za rok 2006 nezverejnil, použité sú odhady TREND Analyses
    2 Údaje sú za hospodársky rok spoločnosti, ktorý sa nezhoduje s kalendárnym rokom
    3 Nafta a Grafobal nefigurujú v rebríčku TOP 200, pretože ich výsledky sú obsiahnuté v konsolidovaných výsledkoch SPP a Grafobalu Group
    4 Konsolidované údaje nedostupné, uvedené sú individuálne
    5 Štátna a.s. vznikla 16. júla 2005. K 1. aprílu 2006 v zmysle privatizačného projektu Slovenských elektrární odkúpila havarovanú jadrovú elektráreň A1 a odstavovanú elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach a prevzala zodpovednosť za zabezpečovanie vyraďovania a likvidácie ich zariadení a tiež spracovanie a uskladnenie vyhoreného paliva a rádioaktívnych odpadov. Mimoriadne vysoký účtovný zisk za rok 2006 je hlavne výsledkom jednorazového odpísania časti negatívneho goodwillu vo výške 3,2 mld. Sk